00:00 | Start
|
00:12 | Recknagel Sprenger Taschenbuch für Heizung+Klimatechnik
|
00:54 | Erneuerbare Energiequellen für thermische Energie und Strom
|
02:26 | Pflanzen für thermische Energie haben viel zu wenig Flächenertrag
|
02:43 | Thermische Energie aus fossiler Quelle mit Pflanzen ersetzen geht nicht
|
03:22 | Elektroauto statt Verbrennungsmotor
Wärmepumpe statt Verbrennungsheizung
|
03:43 | „Aufstieg zum Solarzeitalter“ Start Februar 1992 Veröffentlichung Oktober 1993
|
03:55 | Der Strombedarf in D wird von 500 TWh in 1990 auf 1200 TWh in 2040 steigen.
|
04:27 | 17. November 2007 eine Veranstaltung
der „grünen Wirtschaft“ Salzburg.
|
04:51 | Der Strombedarf meines 4-Personen-Haushalts ist 1600 kWh pro Jahr.
|
05:40 | Aber ich werde stolz darauf sein diesen auf 8000 kWh pro Jahr zu steigern.
|
06:09 | 2009 Fatih Birol Chefökonom der IEA warnt vor weltweiter Energiekrise.
|
06:39 | Ohne Erfolg der US-Frackingindustrie wäre diese auch eingetreten.
|
07:03 | Es würden sonst etwa 8 Millionen Barrel Öl am Weltmarkt fehlen.
|
08:17 | Konzept „Solares Bauland“ für Hans Josef Fell im Bundestagswahlkampf 2013
|
09:12 | Mit Veggie Kantinenessen Verluste für die Grünen
|
09:31 | „Calculation ERROR“ Seite 394: 100% erneuerbare Energie für Deutschland
|
10:11 | Hans Josef Fell beim Treffen der österreichisch bayrischen Solarinitiativen.
|
10:24 | in Salzburg am
14. Februar 2014: der Strombedarf wird sinken
|
10:47 | 22. Jänner 2015 fast 20 Minuten Telefongespräch mit Prof. Volker Quaschning
|
12:05 | 20. Jänner 2016 eine Veranstaltung
der „grünen Wirtschaft“ Salzburg.
|
12:57 | 20. Juni 2016 Studie
„Sektorkopplung durch die Energiewende“.
|
13:12 | These von „Aufstieg zum Solarzeitalter“ wird voll bestätigt nach 23 Jahren
|
14:40 | Wo könnten wir sein, wenn es diese Studie 10, 20, 30 Jahre früher gewesen wäre?
|
15:52 | Ab wann sind Akkus und Power to X beim Photovoltaikaubau nötig?
|
18:54 | Ende
|